| 统计 “七五”普法学习要点十二:统计 “七五”普法的对象和要求一 | [2017-12-12] | |
| 统计 “七五”普法学习要点十一:统计 “七五”普法的主要任务四 | [2017-11-21] | |
| 统计 “七五”普法学习要点十:统计 “七五”普法的主要任务三 | [2017-10-23] | |
| 统计 “七五”普法学习要点九:统计 “七五”普法的主要任务二 | [2017-09-20] | |
| 统计 “七五”普法学习要点八:统计 “七五”普法的主要任务一 | [2017-08-23] | |
| 统计 “七五”普法学习要点七:统计 “七五”普法的工作原则五 | [2017-07-21] | |
| 统计 “七五”普法学习要点六:统计 “七五”普法的工作原则四 | [2017-06-09] | |
| 统计 “七五”普法学习要点五:统计 “七五”普法的工作原则三 | [2017-05-22] | |
| 统计 “七五”普法学习要点四:统计 “七五”普法的工作原则二 | [2017-04-17] | |
| 统计 “七五”普法学习要点三:统计 “七五”普法的工作原则一 | [2017-03-20] | |
| 统计 “七五”普法学习要点二:统计 “七五”普法的主要目标 | [2017-02-21] | |
| 统计 “七五”普法学习要点一:统计 “七五”普法的指导思想 | [2017-01-18] | |
| 《北京市统计条例》学习要点十二:贯彻法律法规 服务科学发展 | [2016-12-19] | |
| 《北京市统计条例》学习要点十一:落实法律要求 执行调查制度 | [2016-11-21] | |
| 《北京市统计条例》学习要点十:完善信用机制 培养守法意识 | [2016-10-19] | |
| 《北京市统计条例》学习要点九:借大数据资源 拓展工作方式 | [2016-09-21] | |
| 《北京市统计条例》学习要点八:引入社会力量 辅助统计工作 | [2016-08-15] | |
| 《北京市统计条例》学习要点七:强化基础工作 狠抓数据源头 | [2016-07-18] | |
| 《北京市统计条例》学习要点六:推动信息共享 促进效能提升 | [2016-06-17] | |
| 《北京市统计条例》学习要点五:严格调查管理 规范统计活动 | [2016-05-23] |
| 共150条,分8页,当前第1页 最前页 上一页 下一页 最后页 |
