| 北京统计联网直报系统企业用户操作手册 | [2015-12-01] | |
| 2014年统计年报和2015年定期统计报表—参考资料(工业) | [2014-12-29] | |
| 2014年统计年报和2015年定期统计报表—参考资料(建筑业) | [2014-12-29] | |
| 2014年统计年报和2015年定期统计报表—参考资料(批发和零售业) | [2014-12-29] | |
| 2014年统计年报和2015年定期统计报表—参考资料(住宿和餐饮业) | [2014-12-29] | |
| 2014年统计年报和2015年定期统计报表—参考资料(金融业) | [2014-12-29] | |
| 2014年统计年报和2015年定期统计报表—参考资料(房地产开发) | [2014-12-29] | |
| 2014年统计年报和2015年定期统计报表—参考资料(服务业) | [2014-12-29] | |
| 2014年统计年报和2015年定期统计报表—参考资料(规模以下单位劳动工资) | [2014-12-29] | |
| 2014年统计年报和2015年定期统计报表—参考资料(规模以下中关村园区) | [2014-12-29] | |
| 西城区特色功能区商务楼宇入驻单位基本情况调查相关附件 | [2013-10-08] | |
| 2013年西城区企业景气调查统计报表制度 | [2013-04-16] | |
| 2013年企业景气调查培训资料 | [2013-04-15] | |
| 西城区企业景气调查统计报表制度 | [2012-04-06] | |
| 可再生调查培训PPT | [2011-08-26] | |
| 西城区企业景气调查统计报表制度 | [2011-03-24] | |
| 西城区行政区划调整民意调查用户填报手册 | [2010-07-14] | |
| 集中采集平台企业用流程 | [2011-12-15] | |
| 2009年企业景气调查资料 | [2009-03-03] | |
| Adobe Reader安装程序 | [2009-02-01] |
| 共23条,分2页,当前第1页 最前页 上一页 下一页 最后页 |
