| 新增法人单位数量下降,结构优化 | [2017-10-28] | |
| 工业整体运行平稳 产销效益表现良好––2017年三季度西城区规模以上工业运行通报 | [2017-10-28] | |
| 产业发展稳中有进,内生动力持续转换––2017年1-6月西城区文化创意产业运行情况简... | [2017-07-28] | |
| 2017年1-5月中关村西城园收入同比回落 | [2017-07-28] | |
| 一季度西城区文化创意产业运行情况简析 | [2017-04-29] | |
| 景区魅力不减,旅游业迎来全新时代 | [2017-04-29] | |
| 工业整体运行平稳 产销效益表现良好 | [2016-10-31] | |
| 1-9月西城区法人单位统计登记情况 | [2016-10-31] | |
| 新项目显现新增长 大项目发挥大作用 | [2016-07-30] | |
| 西城区重点服务业平稳发展,实现良好开局 | [2016-04-29] | |
| 2015年西城区统计登记单位情况 | [2016-02-05] | |
| 2015年三季度建筑业生产运行情况 | [2015-10-29] | |
| 上半年全区统计登记单位情况通报 | [2015-07-30] | |
| 2015年一季度全区统计登记单位情况通报 | [2015-04-28] | |
| 建筑业持续平稳运行 | [2014-10-29] | |
| 第三产业保持平稳运行态势 | [2014-10-29] | |
| 产销衔接良性发展 工业运行稳中向好 | [2014-10-29] | |
| 企业平稳发展 产销衔接良好 | [2014-07-30] | |
| 建筑业运行平稳 产值收入双增长 | [2014-07-30] | |
| 2014年上半年西城区统计登记单位情况通报 | [2014-07-30] |
| 共223条,分12页,当前第1页 最前页 上一页 下一页 最后页 |
