数据解读
您现在的位置是: 首页» 数据解读| 信息发布计划 |
| 2018年西城统计信息网主要统计信息发布计划 | [2018-01-22] | |
| 2017年西城统计信息网主要统计信息发布计划 | [2017-01-17] | |
| 2016年西城统计信息网主要统计信息发布计划 | [2016-01-22] | |
| 2015年西城统计信息网主要统计信息发布计划 | [2015-01-23] | |
| 2014年西城统计信息网主要统计信息发布计划 | [2014-01-28] |
| 社会经济 |
| 1-11月,西城区社会消费品零售总额同比增长5.0% | [2017-12-20] | |
| 1-11月西城区全社会固定资产投资完成281.4亿元 | [2017-12-20] | |
| 1-11月西城区工业产销衔接良好 | [2017-12-20] | |
| 1-10月,西城区社会消费品零售总额同比增长4.4% | [2017-11-20] | |
| 1-10月西城区全社会固定资产投资完成240.5亿元 | [2017-11-20] |
| 经济快报 |
| 2017年1-11月西城区主要经济指标完成情况 | [2017-12-21] | |
| 2017年1-10月西城区主要经济指标完成情况 | [2017-11-21] | |
| 2017年1-9月西城区主要经济指标完成情况 | [2017-10-26] | |
| 2017年1-8月西城区主要经济指标完成情况 | [2017-09-20] | |
| 2017年1-7月西城区主要经济指标完成情况 | [2017-08-18] |
| 统计公报 |
| 2016年国民经济和社会发展统计公报 | [2017-02-14] | |
| 2015年国民经济和社会发展统计公报 | [2016-02-15] | |
| 2014年国民经济和社会发展统计公报 | [2015-02-13] | |
| 2013年国民经济和社会发展统计公报 | [2014-02-10] | |
| 2012年国民经济和社会发展统计公报 | [2013-03-29] |
| 调查资料 |
| 新增法人单位数量下降,结构优化 | [2017-10-28] | |
| 工业整体运行平稳 产销效益表现良好––2017年三季度西城区规模以上工业运行通... | [2017-10-28] | |
| 产业发展稳中有进,内生动力持续转换––2017年1-6月西城区文化创意产业运行情... | [2017-07-28] | |
| 2017年1-5月中关村西城园收入同比回落 | [2017-07-28] | |
| 一季度西城区文化创意产业运行情况简析 | [2017-04-29] |
| 统计分析 |
| 1-3季度西城区经济运行稳中有进 | [2017-10-28] | |
| 经济运行稳中向好,转型升级有序推进––2017年上半年西城区经济运行情况 | [2017-07-28] | |
| 开局态势稳中有进 质效提升亮点频现——2017年一季度西城区经济运行情况分析 | [2017-04-29] | |
| 改革稳中提质 经济预期稳定 | [2016-10-31] | |
| 经济运行保持平稳新兴产业运行良好 | [2016-07-30] |
