| 统计管理体制是什么? | [2017-12-28] | |
| 什么是工业生产增长速度? | [2017-11-22] | |
| 基本单位名录库是什么? | [2017-10-31] | |
| 中介机构能从事政府统计业务代理和统计调查吗? | [2017-09-29] | |
| 什么是重点调查和典型调查? | [2017-08-18] | |
| 统计上如何对公有和非公有控股经济的分类? | [2017-07-25] | |
| “能源消费总量”、“一次能源消费总量”和“综合能源消费量”有何区别? | [2017-06-25] | |
| 什么是统计的三大职能? | [2017-05-27] | |
| “从业人员”和“就业人员”有何区别? | [2017-04-26] | |
| 工业产品销售率怎么计算? | [2017-03-30] | |
| 固定资产投资和固定资本形成两个指标之间有何不同? | [2017-02-14] | |
| 什么是农业普查? | [2017-01-16] | |
| 什么是弹性系数? | [2016-12-29] | |
| 社会消费品零售总额等同于支出法GDP核算的最终消费支出吗? | [2016-11-21] | |
| 什么是人口红利? | [2016-10-31] | |
| 什么是定基价格指数? | [2016-09-18] | |
| 什么是平均家庭户规模? | [2016-08-17] | |
| 什么是出生率? | [2016-07-05] | |
| 什么是性别比? | [2016-06-13] | |
| 什么是常住外来人口? | [2016-05-17] |
| 共112条,分6页,当前第1页 最前页 上一页 下一页 最后页 |
