| 1-11月,西城区社会消费品零售总额同比增长5.0% | [2017-12-20] | |
| 1-11月西城区全社会固定资产投资完成281.4亿元 | [2017-12-20] | |
| 1-11月西城区工业产销衔接良好 | [2017-12-20] | |
| 1-10月,西城区社会消费品零售总额同比增长4.4% | [2017-11-20] | |
| 1-10月西城区全社会固定资产投资完成240.5亿元 | [2017-11-20] | |
| 1-10月西城区工业产销衔接良好 | [2017-11-20] | |
| 1-3季度西城区居民人均消费支出居全市第二位 | [2017-10-26] | |
| 1-3季度西城区居民人均可支配收入稳居全市首位 | [2017-10-26] | |
| 1-3季度西城区建筑业企业生产情况良好 | [2017-10-26] | |
| 1-9月,西城区社会消费品零售总额同比增长4.6% | [2017-10-26] | |
| 1-9月西城区全社会固定资产投资完成202.5亿元 | [2017-10-26] | |
| 1-9月西城区工业产销衔接良好 | [2017-10-26] | |
| 2017年1-9月西城区经济运行平稳 | [2017-10-26] | |
| 1-8月西城区文化创意产业收入发展持续放缓、盈利状况明显好转 | [2017-10-10] | |
| 1-8月,西城区金融业主要指标稳中有降 | [2017-10-10] |
| 共500条,分34页,当前第1页 最前页 上一页 下一页 最后页 |
