| 2001-2007年西城区固定资产投资额 | [2008-02-19] | |
| 2001-2007年西城区总人口变动情况 | [2008-02-19] | |
| 2001-2007年西城区社会消费品零售额 | [2008-02-19] | |
| 西城区居民人均可支配收入与人均消费性支出 | [2007-03-16] |
| 共234条,分24页,当前第24页 最前页 上一页 下一页 最后页 |
| 2001-2007年西城区固定资产投资额 | [2008-02-19] | |
| 2001-2007年西城区总人口变动情况 | [2008-02-19] | |
| 2001-2007年西城区社会消费品零售额 | [2008-02-19] | |
| 西城区居民人均可支配收入与人均消费性支出 | [2007-03-16] |
| 共234条,分24页,当前第24页 最前页 上一页 下一页 最后页 |
|
Copyright © 2015 版权所有,未经许可,不得转载。主办单位:北京市西城区统计局 北京市西城区经济社会调查队 政府网站标识码1101020017 京ICP备05007179号 网站地图地址:北京市西城区太平桥大街107号 11-13层 邮编:100033 |建议IE6.0以上版本浏览器使用1024×768的分辨率 |