分行业企业经营情况

您现在的位置是: 首页» 数据发布» 进度数据» 2017年月、季度统计数据» 分行业企业经营情况
2017年三季度分行业企业经营情况
发布日期:2017-10-10 06:10:00

 

收入合计

从业人员平均人数(人)

利润总额

绝对值(亿元)

增幅(%)

绝对值(人)

增幅(%)

绝对值(亿元)

增幅(%)

合计 10084.0 -0.5 782784 5.8 3176.3 -22.3

    批发和零售业

2808.7 7.9 67404 -9.3 55.9 3.6
    交通运输、仓储和邮政业 103.1 0.7 42421 0.2 0.4 -86.5
    住宿和餐饮业 71.2 2.6 37732 -0.4 5.4 40.4
    信息传输、软件和信息技术服务业 363.5 4.4 41369 -3.4 813.5 -1.4
    金融业 4675.6 -3.7 260560 18.6 1033.6 -45.6
    房地产业 237.6 5.3 59993 3.2 132.5 62.4
    租赁和商务服务业 592.8 1.5 78119 2.8 1059.4 -6.5
    科学研究和技术服务业 625.6 -19.8 76544 9.3 66.17 -10.5
    水利、环境和公共设施管理业 64.9 -2 8159 -0.7 0.0 0
    居民服务、修理和其他服务业 8.9 -1.8 8661 0.4 0.0 0
    教育 135.1 13.8 28547 -0.7 0.0 0
    卫生和社会工作 256.8 4.4 42626 0.5 1.5 15.2
    文化、体育和娱乐业 140.1 10.2 30649 -0.3 7.8 6.5


附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
相关附件